总建筑面积为33460 平方米漳州市经发置业有限公司漳州台商投资区闽师大附小分校新建项目 (进展14)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为32680平方米,总建筑面积为33460平方米,包括:*教学综合楼*行政综合楼*食堂*实验楼*风雨连廊*合班教室*门卫及大门*地下室 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-29 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-29 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-29 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-03-18 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-03-05 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-03-04 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-02-10 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-02-07 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-25 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-24 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-16 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-30 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-30 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-01-03 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 33460 平方米 | 占地面积 | 32680 平方米 |
| 预计成本 | 1.35 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |