总建筑面积为53303.87 平方米江西省鹰潭市贵溪市电子芯片产业园建设项目(贵溪德川实业有限公司) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目用地面积26371.44㎡,总建筑面积53303.87㎡。主要建设内容为新建1#倒班楼5235.70㎡,2#生产厂房19724.03㎡,3#生产厂房27757.14㎡。以及建设室外给排水工程、室外强弱电工程、室外消防工程、景观绿化工程、道路及停车场等配套基础设施。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 53303.87 平方米 | 占地面积 | 26371.44 平方米 |
| 预计成本 | 1.3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |