总建筑面积为44731 平方米鹤山市华创硅能投资发展有限公司鹤山市硅能源产业园区光伏封装胶膜生产厂房项目 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为36813平方米,总建筑面积为44731平方米,包括:*1层厂房一*4层厂房二*3层综合楼*1层成品仓库*1层甲类仓库*门卫室*消防控制室*配电开关室*架空连廊*附属工程 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-30 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-16 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 44731 平方米 | 占地面积 | 36813 平方米 |
| 预计成本 | 9600 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |