扩建东莞市水务集团建设管理有限公司东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期 (进展30)
项目描述
| 项目描述 | 该项目对厚街镇漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管,以及部分供水次干管进行改造,管材为PE管、薄壁不锈钢管和球墨铸铁管等,管径DN15-DN800,总长约285公里 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-17 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-16 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-11 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-10 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-29 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-24 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-20 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-14 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-06 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-30 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-27 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-14 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-08 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-07 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-05 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-23 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-15 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-06-28 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-05-07 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-04-25 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-04-25 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-04-17 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-04-11 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-04-10 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-04-09 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-03-26 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-03-25 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-03-19 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-02-27 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-02-22 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 3.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |