总建筑面积为5359 平方米南雄市园方投资有限公司南雄产业转移工业园扩园(植保产业园)基础设施及配套建设项目-污 (进展8)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为5359平方米,包括:*控制中心*进水检测间*门岗*加药及污泥脱水机房*除臭系统及活性炭系统*风机房及配电间*废弃物间及维修车间*格栅*提升泵站*调节池*事故池*高效浅层气浮池*水解酸化池*生化池*二沉池*污泥回流泵站*中间提升泵站*曝气生物滤池*磁混凝沉淀池*接触消毒池*排放水池*回用水池*污泥浓缩池*污泥调理池*污水池*尾水管*附属工程 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-05-06 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-05-06 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-28 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-18 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-13 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-11 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-02 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-11 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-02-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 5359 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 4800 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |