总建筑面积为135361.4 平方米云南省昆明市第十五水质净化厂建设工程 (进展29)
项目描述
| 项目描述 | 该项目新建1座全地下式水质净化厂,旱季污水处理量为400000立方米/天,雨季最大设计流量600000立方米/天,配套管线11590米.包括:*粗格栅及进水泵房*细格栅及曝气沉砂池*预处理附属用房*鼓风机房*改进型SBR生物池*污泥泵房*中间提升泵房*反硝化深床滤池*气浮池*深床砂滤池*紫外消毒渠*加药间*储泥池及污泥浓缩机房*板框脱水机房*清水池(含消毒池)*配水泵房及变配电室*综合楼 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-05-10 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-05-10 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-29 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-18 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-09 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-04 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-04 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-03 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-03-20 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-03-17 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-01-23 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-01-16 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-01-13 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-01-02 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-26 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-06 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-11 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-06 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-17 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-02 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-27 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-19 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-13 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-22 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-31 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-06-07 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-05-20 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-04-15 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-04-03 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-02-18 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 135361.4 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1800 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |