扩建广东省深圳市清水河重点片区棚户区改造工程 (进展60)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积54360.7平方米,包括:*新建住宅140270平方米,商业、办公及旅馆业建筑15000平方米,一所9班幼儿园2400平方米,占地2700平方米,公交首末站1500平方米;社区健康服务中心1000平方米,社区老年人日间照料中心750平方米;文化活动室2000平方米,便民服务站400平方米;社区管理用房300平方米;社区警务室50平方米;公共充电站700平方米;小型垃圾转运站200平方米;环卫工人作息房20平方米,公共厕所100平方米;再生资源回收站100平方米;社区菜市场500平方米,地下给水泵站600平方米;公共服务用房7000平方米,占地1500平方米的社区体育活动场地。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-05-20 | 跟进60 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-05-20 | 跟进60 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-05-15 | 跟进59 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-05-12 | 跟进58 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-05-09 | 跟进57 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-05-07 | 跟进56 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-30 | 跟进55 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-25 | 跟进54 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-19 | 跟进53 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-18 | 跟进52 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-11 | 跟进51 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-22 | 跟进50 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-20 | 跟进49 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-19 | 跟进48 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-07 | 跟进47 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-06 | 跟进46 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-04 | 跟进45 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-29 | 跟进44 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-22 | 跟进43 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-21 | 跟进42 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-21 | 跟进41 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-18 | 跟进40 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-16 | 跟进39 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-14 | 跟进38 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-12 | 跟进37 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-11 | 跟进36 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-09 | 跟进35 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-30 | 跟进34 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-23 | 跟进33 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-23 | 跟进32 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-20 | 跟进31 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-19 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-11 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-11 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-10 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-10 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-09 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-07 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-06 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-06 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-02 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-02 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-06-25 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-11-24 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-31 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-04-25 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-11-25 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-06-01 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-05-25 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-02-24 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-02-08 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-01-12 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-12-27 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-12-10 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-11-08 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-10-21 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-09-29 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-08-30 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-07-16 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-04-13 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-01-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 54360.7 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |