总建筑面积为25000 平方米梧州市龙投资产运营有限公司梧州市龙圩区全域环境综合治理EOD项目(一期)-大坡镇农产 (进展11)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为114200平方米,总建筑面积为25000平方米,包括:*农贸综合批发市场建筑面积4300平方米*循环农业产品展销中心建筑面积5700平方米*特色农产品交易中心建筑面积9000平方米*邻里中心建筑面积6000平方米*生态停车场5246.13平方米*镇区停车场面积5455平方米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-06-07 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-07 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-07 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-05-05 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-20 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-01 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-22 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-29 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-24 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-06 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-05 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-23 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 25000 平方米 | 占地面积 | 114200 平方米 |
| 预计成本 | 1.1 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |