总建筑面积为128000 平方米福建省泉州市德化红旗坊.文旅产业园项目二期第一标段工程 (进展9)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积176000平方米,总建筑面积12.8万平方米,包括:*新建红旗瓷厂,二期第一标段总建筑面积31110平方米,地上建筑改扩建面积25110平方米(包括博物馆、美术馆、文创mall、拍卖中心、天空休闲广场、共享窑炉、文创、工业遗产馆、预留空间、咖啡吧、酒吧),地下建筑面积6000平方米(不含人防设计),景观设计约5万平方米(含景观照明工程设计),建筑照明专项设计约2.5万平方米及小市政专项设计 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-06-17 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-17 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-17 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-13 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-01-08 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-30 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-04-29 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-01-20 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-05-18 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-02-22 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 128000 平方米 | 占地面积 | 176000 平方米 |
| 预计成本 | 2.56 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |