总建筑面积为30561 平方米广东省惠州市大亚湾区第七中学新建工程(装配式) (进展9)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为25670平方米,总建筑面积为30561平方米,包括:*1栋教学综合楼*1栋教师宿舍*2栋学生宿舍*1栋2层体育馆*1栋饭堂*2间门卫室*STEAM中心*1个环形标准跑道*2个篮球场*2个排球场*1个器械体操游戏区*地下停车场*人防*附属工程 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-07-26 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-07-26 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-07-18 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-03-03 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-03-03 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-03-03 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-01-27 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-01-27 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-03-11 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-12-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 30561 平方米 | 占地面积 | 25670 平方米 |
| 预计成本 | 1.6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |