总建筑面积为79178 平方米昆明市晋宁区第二人民医院搬迁新建项目 (进展27)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为70329平方米,总建筑面积为79178平方米,包括:*门诊楼*住院楼*医技用房*配套设施 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-08-11 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-08-11 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-07-21 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-24 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-23 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-23 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-20 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-20 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-10 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-09 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-12-08 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-26 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-06 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-25 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-15 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-08 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-02-10 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-02-06 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-01-09 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-12-30 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-12-07 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-10-25 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-09-14 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-08-29 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-08-18 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-06-07 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-02-09 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021-12-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 79178 平方米 | 占地面积 | 70329 平方米 |
| 预计成本 | 3.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |