总建筑面积为222500.41 平方米新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市南苑新城小区住宅楼建设项目(EPC)(乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目新建34栋住宅楼、2栋综合楼、2座门卫室、1座热交换站,总建筑面积222500.41平方米,配套相关附属工程。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-08-13 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 222500.41 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 7.4915 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |