总建筑面积为7.5 平方米青海省海东市省道306线官亭至巴燕段道路整治工程(海东市交通运输综合服务中心) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 本项目省道306线官亭至巴燕段道路整治工程,其中官亭至塔加段项目路线全长20.529公里,主要对既有道路进行道路整治。同步建设必要的交通工程及沿线设施。根据交通量预测结果和项目在路网中的功能定位,全线采用三级公路标准,设计速度采用30公里/小时、20公里/小时,路基宽度7.5米,局部受基本农田、生态环境影响及困难路段,维持既有道路标准提质改造。新建和加固桥涵设计汽车荷载等级采用公路一Ⅱ级,维修利用桥涵维持原设计荷载标准。其他技术指标执行《公路工程技术标准》(JTGB01-2014);塔加至巴燕段项目路线全长79.641公里(含已通车金源隧道5.335公里),实际建设里程74.306公里,主要对即有道路进行道路整治。同步建设必要的交通工程及沿线设施。根据交通量预测结果和项目在路网中的功能定位,全线采用三级、四级公路标准,设计速度采用30公里/小时、20公里/小时,路基宽度7.5米-4.5米,局部受基本农田、生态环境影响及困难路段,维持既有道路标准提质改造。新建和加固桥涵设计汽车荷载等级采用公路-Ⅱ级,维修利用桥涵维持原设计荷载标准。其他技术指标执行《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-02-10 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-09-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 7.5 平方米 | 占地面积 | 100.17 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |