总建筑面积为29801 平方米广西旅发邕旅投资有限公司白沙湾国际医学园区及配套设施建设项目(一期)金花自然医学中心 (进展88)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为54498平方米,总建筑面积为29801平方米,包括:*一栋地上二层,地下一层的金花自然医学中心 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-09-12 | 跟进88 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-09-12 | 跟进88 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-09-11 | 跟进87 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-08-18 | 跟进86 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-07-21 | 跟进85 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-07-11 | 跟进84 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-07-04 | 跟进83 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-07-01 | 跟进82 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-30 | 跟进81 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-26 | 跟进80 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-25 | 跟进79 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-23 | 跟进78 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-16 | 跟进77 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-18 | 跟进76 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-15 | 跟进75 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-03-17 | 跟进74 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-01-08 | 跟进73 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-01-06 | 跟进72 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-27 | 跟进71 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-26 | 跟进70 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-12-02 | 跟进69 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-21 | 跟进68 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-18 | 跟进67 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-18 | 跟进66 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-12 | 跟进65 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-07 | 跟进64 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-01 | 跟进63 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-31 | 跟进62 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-31 | 跟进61 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-29 | 跟进60 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-28 | 跟进59 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-24 | 跟进58 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-10-10 | 跟进57 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-29 | 跟进56 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-27 | 跟进55 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-27 | 跟进54 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-26 | 跟进53 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-13 | 跟进52 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-10 | 跟进51 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-03 | 跟进50 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-30 | 跟进49 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-22 | 跟进48 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-22 | 跟进47 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-21 | 跟进46 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-14 | 跟进45 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-09 | 跟进44 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-25 | 跟进43 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-24 | 跟进42 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-23 | 跟进41 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-22 | 跟进40 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-18 | 跟进39 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-17 | 跟进38 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-16 | 跟进37 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-15 | 跟进36 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-11 | 跟进35 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-09 | 跟进34 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-08 | 跟进33 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-08 | 跟进32 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-03 | 跟进31 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-04-29 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-04-25 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-04-24 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-04-23 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-04-18 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-04-07 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-03-29 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-03-27 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-03-22 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-03-21 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-03-11 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-03-07 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-01-30 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-01-12 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-12-12 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-11-27 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-10-26 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-09-20 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-09-05 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-08-07 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-26 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-04 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-21 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-09 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-22 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-04-27 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-04-18 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-31 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-21 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 29801 平方米 | 占地面积 | 54498 平方米 |
| 预计成本 | 1.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |