总建筑面积为91205 平方米云南机场集团有限责任公司昆明长水国际机场改扩建工程飞机维修基地一期工程EPC (进展26)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为91205平方米,包括:*窄体I类维修机库*窄体Ⅱ类喷漆机库*航材库*综合维修车间*2栋化工品库*空侧特种车库*陆侧特种车库*航材暂存库(与空侧特种车库、陆侧特种车库合建)*综合业务楼*动力站*安检门房*门房 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-09-20 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-09-20 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-07-22 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-07-10 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-30 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-12 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-08 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-07 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-05-25 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-05-24 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-05-17 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-05-01 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-04-30 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-18 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-11 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-11 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-06-19 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-06-11 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-06-10 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-08-10 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-07-17 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-15 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-06-06 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-26 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-05 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-02-01 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-12-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 91205 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 13.45 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |