总建筑面积为36856 平方米厦门市特房海湾投资有限公司厦门新机场公安分局和航站楼派出所业务技术用房项目 (进展6)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为20561平方米,总建筑面积为36856平方米,包括:*新机场公安分局业务技术用房*航站楼派出所业务技术用房*地下室等配套设施 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-09-25 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-09-25 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-09-01 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-01-08 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-12-08 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-05-05 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2023-03-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 36856 平方米 | 占地面积 | 20561 平方米 |
| 预计成本 | 1.69 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |