总建筑面积为22140 平方米项城市第二人民医院新院区门诊综合楼和病房楼建设项目 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目规划用地28283.64平方米设置床位330张,总建筑面积22140平方米,门诊综合楼建筑面积7260平方米,病房楼建筑面积14880平方米。同时配套建设道路、绿化、给排水、电力、消防设施。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-09-25 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-09-25 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-09-13 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2022-12-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 22140 平方米 | 占地面积 | 28283.64 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |