总建筑面积为242193 平方米深圳市南山安居建设开发有限公司留仙洞七街坊DY06-56及DY06-60单元保障性安 (进展5)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为40363平方米,总建筑面积为242193平方米,其中:DY06-56地块用地面积为19153平方米,建筑面积114918平方米,包括:*居住*商业*幼儿园*社区健康服务中心*社区老年人日间照料中心*垃圾转运站*再生资源回收站*社区警务室*便民服务站*邮政所*物业服务用房DY06-60地块用地面积为11668平方米,建筑面积92446平方米,包括:*居住*商业*党群服务中心*文化活动室*物业服务用房 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-09-30 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-09-30 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-08-05 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-11-09 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-03-08 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 242193 平方米 | 占地面积 | 40363 平方米 |
| 预计成本 | 37 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |