总建筑面积为29262 平方米国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司国网衡阳供电公司调度营销生产综合基地(一期)—1 (进展23)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为29262平方米,包括:*1#楼公管公服用房(调度生产综合用房)地上12层,地下1层*8#门卫室*9#门卫室*11#配电房*附属用房(地下室) |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-10-10 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-10-10 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-09-28 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-09-15 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-09-10 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-08-29 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-08-27 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-08-18 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-08-12 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-07-18 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-16 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-06-13 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-05-30 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-05-19 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-29 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-09-23 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-08-14 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-07-01 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-05-25 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-05-20 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-05-08 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-02-29 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-02-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 29262 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1.2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |