新建湖北省武汉市蔡甸区双丰纵路(常乐大街至双丰横路段)道路排水工程EPC(武汉市蔡甸城建投资开发集团有限公司) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目拟实施双丰纵路(常乐大街一双丰横路段)北起常乐大街道口交点(K0+000),南至双丰横路道口交点(K0+329.566),道路设计长329.556米,实施范围为常乐大街红线边(K0+017.885)至双丰横路红线边(K0+319.552),实施长度为301.667米,本项目用地面积为6243平方米。道路等级为城市支路,规划红线宽20米,设计车速:30公里/小时,双向2车道,水泥混凝土路面,断面布置:2x3.5米机动车道+2x2.5米非机动车道(含护栏)+2x4米人行道(含行道树)。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-12-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-12-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 0.631223 平方米 |
| 预计成本 | 961 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |