总建筑面积为10.7 平方米海南省三亚市海棠区三亚健康城医院项目(三亚方大健康置业投资有限公司) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 本项目用地面积41561㎡(约62亩),总建筑面积10.7万㎡(地上约66,000㎡,地下约41,000㎡),规划床位核心,含高端康养床位),设计日门急诊量预估≥1500人次。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-12-23 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-12-23 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 10.7 平方米 | 占地面积 | 41561 平方米 |
| 预计成本 | 700 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |