总建筑面积为202504.14 平方米江苏省无锡市梁溪科技城凤栖湾商业中心项目(无锡市凤栖商璟开发建设有限公司) (进展5)
项目描述
| 项目描述 | 本项目新增用地面积约38651.7平方米,总建筑面积约为202504.14平方米,其中地上建筑面积约128267.40平方米(计容面积128267.40平方米),地下建筑面积约为74236.74平方米。项目拟新建1栋4~5层商业MALL,两栋酒店/办公塔楼,其中地上商业MALL面积约68000平方米,两栋塔楼约60000平方米。地下停车库建筑面积约62000平方米。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-05-08 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-01-06 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-12-16 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-12-16 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-12-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 202504.14 平方米 | 占地面积 | 38651.7 平方米 |
| 预计成本 | 19.47 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |