总建筑面积为59433.83 平方米河南省信阳市豫东南高新技术产业开发区科创中心项目EPC(信阳豫东南开发投资有限公司) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 本项目总建筑面积约59433.83m2,其中地上建筑面积约43385.43m2,地下建筑面积约16048.40m2,地上16层,地下2层,建筑高度71.9m(室外地平至结构层)。包括科创中心及相关配套设施等。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2024-05-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-01-06 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 59433.83 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 4.33 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |