总建筑面积为42805.4 平方米福建省宁德市海洋智造产业园项目(一期)(宁德市东侨经济开发区园区投资有限公司) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 本项目规划总用地面积16278平方米:总建筑面积42805.40平方米。建设海洋生物技术研发检测车间、现代化厂房等,配套管理房、汽车充电站、机动车停车棚、非机动车停车棚等设施,并配置光伏储能系统。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-02-09 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-12-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 42805.4 平方米 | 占地面积 | 16278 平方米 |
| 预计成本 | 2.13 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |