新建甘肃省临夏回族自治州临夏市河州瑞府棚户区改造配套基础设施建设项目(临夏市盛财房地产开发有限责任公司) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目建设内容包括:大门1座;室外道路硬化4109.772平方米;景观绿化6120.53平方米;围墙318.50米;PE给水管695.80米;双壁波纹管排水管962.85米;100立方米玻璃钢成品化粪池1座;检查井90个;水表井11个;室外消防水池及消火栓4个;供热管聚氨预制直埋保温管1543.50米;燃气管道2440.50米;板式换热站1项;10kV高压电力电缆490米、10kV电源配电柜5台、变压器(1600kVA)1台、变压器(1250kVA)1台、变压器(1000kVA)2台;柴油发电机组(500kw)1台、人防柴油发电机组(120kw)1台、低压柜22台;弱电机柜6台、弱电线缆245米;庭院路灯45个;室外监控32个;太阳能蓄电系统1套。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-02-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1289 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |