总建筑面积为9980 平方米云南省大理州巍山县县域医共体建设项目(巍山彝族回族自治县人民医院) (进展6)
项目描述
| 项目描述 | 本项目总建筑面积9980平方米。购置设备120台(套)。依托县人民医院改造资源共享中心用房1300平方米(县域消毒供应中心500平方米,中心药房300平方米,心电诊断中心300平方米,病理中心200平方米);依托巍山县项目概况第二人民医院新建县域医共体资源共享中心4000平方米(县域医学影像用房2500平方米,县域医学检验用房1500平方米);新建大仓中心卫生院(重点中心乡镇卫生院(县域医疗卫生次中心))中医馆4680平方米。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-11-28 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-10-30 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-03-12 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-10-29 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-10-29 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-10-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 9980 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 6250 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |