总建筑面积为6383.63 平方米重庆市涪陵区2026年大顺镇新兴村中药材初加工厂建设项目(重庆市涪陵区大顺镇人民政府) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目总用地面积为9375.79㎡,新建总建筑面积为6383.63㎡,其中工业建筑2383.91㎡;设备用房710.84㎡;仓库(冷藏库)2690.43㎡;科研、研发室567.63㎡;消防控制室30.82㎡。建设内容包括土建工程,给排水、消防、电力、暖通等室内安装工程,土石方、道路广场、外接水电气等附属工程;冷库建设和购买与中药材初加工相关的设备。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-03-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 6383.63 平方米 | 占地面积 | 9375.79 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |