总建筑面积为16373.76 平方米湖南省邵阳市新邵经开区科创园及基础配套设施建设项目(新邵县经济开发区建设有限公司) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目总用地面积7821.91平方米(合11.73亩),总建筑面积16373.76平方米,主要建设2栋4层生产车间建筑面积9857.44平方米,建设1栋6层研发中心建筑面积4148.96平方米,地下建筑面积2367.36平方米,配套建设给排水、电气、消防、暖通等基础配套设施。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-03-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 16373.76 平方米 | 占地面积 | 7821.91 平方米 |
| 预计成本 | 4443 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |