总建筑面积为638.18 平方米福建省厦门市集美区灌口给水加压泵站工程(厦门市政城市开发建设有限公司) (进展1)
项目描述
| 项目描述 | 本项目位于瑞林路与灌口西路交叉口西侧,项目总用地面积4376.83平方米,总建筑面积638.18平方米,新建加压泵站规划远期规模2.6万立方米/天,近期规模1.3万立方米/天。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-04-08 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 638.18 平方米 | 占地面积 | 4376.83 平方米 |
| 预计成本 | 2421 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |